Eté 2020
Chambres | Double Standard | Double spacieuse | Simple | Triple | Quadruple | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec petit-déjeuner | ||||||||||
01.05.2020 - 30.06.2020 | 154 | 170 | 80 | 210 | 268 | |||||
01.07.2020 - 23.08.2020 |
170 | 186 | 89 | 234 | 298 | |||||
24.08.2020 - 11.10.2020 | 154 | 170 | 80 | 210 | 268 |
Hiver 2020/21
Chambres | Double Standard | Double spacieuse | Simple | Triple | Quadruple | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avec petit-déjeuner | ||||||||||
27.11.2020 - 05.12.2020 | 156 | 176 | 82 | 210 | 272 | |||||
06.12.2020 - 19.12.2020 | 176 | 196 | 92 | 240 | 312 | |||||
20.12.2020 - 27.12.2020 | 206 | 226 | 107 | 285 | 372 | |||||
28.12.2020 - 31.12.2209 | 206 | 226 | 107 | 285 | 372 | |||||
01.01.2021 - 02.01.2021 | 206 | 226 | 107 | 285 | 372 | |||||
03.01.2021 - 04.02.2021 | 176 | 196 | 92 | 240 | 312 | |||||
05.02.2021 - 07.04.2021 | 206 | 226 | 107 | 285 | 372 | |||||
08.04.2021 - 17.04.2021 | 176 | 196 | 92 | 240 | 312 | |||||
18.04.2021 - 30.04.2021 | 156 | 176 | 82 | 210 | 272 |
Info
Prix par chambre et par nuit, y compris TVA et service, exclus taxe de séjour.
Sauna CHF 7 par personne.